當(dāng)前位置:首頁 > 氣體氣瓶運輸車 > 東風(fēng)氣體氣瓶
東風(fēng)牌DFH5180TQPBX1DV型氣瓶運輸車
底盤型號:DFH1180BX1DV
額定質(zhì)量:10800(kg)
外型尺寸:8600,9000×2500,2550×2910
車廂尺寸:6200,6600×2400,2450×600
發(fā)動機:康明斯發(fā)動機ISB190 50
配置:安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS。排氣管前置,裝盤式制動器,裝限速裝置,限速80km/h。
東風(fēng)牌DFH5180TQPBX1DV型氣瓶運輸車詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | DFH5180TQPBX1DV |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
8600×2550×2910 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
6200×2450×600 | ||
整備質(zhì)量kg | 7005 | 總質(zhì)量 kg | 18000 |
驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFH1180BX1DV | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISB190 50 | ||
變速器型號 | DF6S900 | ||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 5.286 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km |
產(chǎn)品型號 | DFH5180TQPBX1DV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.5 | 18.8 | 20.4 | 22.1 | 23.7 | |
加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時間(s) | |||
50-70 | 5 | 578.72 | 34.87 | ||||
油耗,L/100km | 40.87 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.35 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 2.4 | ||||||
燃油消耗量達標(biāo)車型編號 | 2017年第42批(H0423620) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏