當(dāng)前位置:首頁 > 氣體氣瓶運輸車 > 東風(fēng)氣體氣瓶
東風(fēng)牌5.2米型氣瓶運輸車
底盤型號:EQ1125SJ8CDCWXP
額定質(zhì)量:7655(kg)
外型尺寸:7010×2450,2500×2580,2705
車廂尺寸:5200×2300,2430×550,400
發(fā)動機:D30TCIF1 NYCY30165-60
配置:東風(fēng)5.2米氣瓶運輸車底盤采用東風(fēng)原廠?;妆P,底盤型號EQ1125SJ8CDCWXP,發(fā)動機型號D30TCIF1,排放標(biāo)準(zhǔn):國六,燃油:柴油版,法士特8檔變速箱,新款可翻轉(zhuǎn)駕駛室,發(fā)動機:云內(nèi)機動發(fā)170馬力,輪胎: 245/70R19.5 16PR真空胎,內(nèi)飾豪華,多功能方向盤,方向助力,原廠空調(diào),遙控中控鎖,電動玻璃,前盤制動,ABS、離合助力、 排氣制動、動力轉(zhuǎn)向,限速裝置,排氣管前置+防火罩,轉(zhuǎn)向輪防爆胎應(yīng)急裝置,剎車襯片磨損提醒,安全帶未寄報警,帶最新規(guī)要求的FCWS(防碰撞預(yù)警),LDWS(車道偏離預(yù)警)。
東風(fēng)牌5.2米型氣瓶運輸車詳細內(nèi)容
達標(biāo)車型編號 H031002583 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | EQ5125TQP8CDCACWXP | 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | ||||||||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 發(fā)動機型號 | CY4SK261,CY4SK361,YCS04190-68,D30TCIF1,YCY30165-60 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 7420,7010×2450,2500×2580,2705 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 5200×2300,2430×550,400 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 整備質(zhì)量(kg) | 4100 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR, 255/70R22.5 16PR | 輪胎數(shù)量(個) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 16 | 燃氣瓶數(shù)量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | K5-P | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | AM-A195S8K(澳芝曼),AM-B225S8K(澳芝曼) | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號 | FR51F | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號 | FV01M | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 20.4(CY4SK261), 20.8 (CY4SK361), 20.5 (YCS04190-68),20.7 (YCY30165-60),20.6(D30TCIF1) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | CT | 懸架型式 | 多片鋼板彈簧,非獨立懸架/多片鋼板彈簧,非獨立懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 發(fā)動機制動(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質(zhì) | 易燃危險貨物 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏